轻享版 |
专业版 |
高级营销版 |
||
---|---|---|---|---|
适用于今有剧本库、店铺展示需求的店家 | 适用于有剧本展示、组局、会员管理、收银台需求的店家 | 适用于对营销、数据化管理功能又需求的剧本杀店 | ||
价格 | 499/年 | 1699/年 | —— | |
基础功能 |
||||
电脑端管理 | ||||
部门及角色管理 | ||||
角色权限管理 | ||||
小程序端管理 | ||||
店铺通用小程序 | ||||
移动端主管 | ||||
移动端主持人 | ||||
移动端店长 | ||||
店铺定制小程序 | ||||
连锁店管理 | ||||
剧本库 |
||||
小程序剧本展示 | ||||
推荐剧本 | ||||
剧本管理 | ||||
剧本录入 | ||||
剧本数据(玩过、想玩) | ||||
店铺展示 |
||||
店铺展示轮播 | ||||
店铺地址、二维码、电话跳转 | ||||
视频图片展示 | ||||
场馆介绍 | ||||
页面装修 | ||||
主持人展示 | ||||
主持人会开的本 | ||||
组局工具 |
||||
包场模式 | ||||
拼车模式 | ||||
车队筛选 | ||||
订金设置 | ||||
公众号绑定 | ||||
组局成功提醒 | ||||
迟到提醒 | ||||
解散车队(踢人) | ||||
游戏计时 | ||||
在线支付 | ||||
评价 | ||||
优惠/折扣买单 | ||||
管理排期(预约看板) | ||||
会员管理 |
||||
会员维护 | ||||
会员信息管理 | ||||
会员分级 | ||||
会员卡管理 | ||||
潜在客户信息管理 | ||||
潜在客户维护 | ||||
会员数据分析 | ||||
会员卡数据分析 | ||||
数据导入、导出、备份 | ||||
营销功能 |
||||
自动抓潜 | ||||
活动预售 | ||||
在线售卡 | ||||
群发短信 | ||||
优惠券 | ||||
积分商城 | ||||
排行榜(剧本热度、MVP、玩家积分) | ||||
限时抢购 | ||||
组团团购 | ||||
疯狂砍价 | ||||
挑战卡 | ||||
抽奖 | ||||
营销插件后续更新 | ||||
收银台及商城 | ||||
商品及库存管理 | ||||
收银台管理 | ||||
收银记录 | ||||
商品售卖统计 | ||||
支持扫码枪 | ||||
小票打印 | ||||
支持多种支付方式 | ||||
店铺支出统计 | ||||
财务管理 | ||||
流水统计报表(日、月、年) | ||||
个人/团队业绩报表 | ||||
收入确认表 | ||||
负债确认表 | ||||
定金记录表 | ||||
散客收入表 | ||||
员工工资报表 | ||||
技术支持 | ||||
系统自动在线升级 | ||||
在线技术服务 | ||||
云存储服务 | ||||
售后服务 | ||||
免费升级 | ||||
售后一对一培训 | ||||
客户成功部跟踪使用情况 |